Typy danych w Arduino
Typ danych | Rozmiar | Właściwości |
bool | 1 byte | HIGH, 1, true lub LOW, 0, false bool isReady = true; Odwrócenie wartości typu bool: isReady = !isReady; |
byte uint8_t | 1 byte | Zakres: 0 do 255 byte lightSeq = 0b00110101; uint8_t lightSeq = 0; |
int | 2 byte | Zakres: -32768 do 32767 int pinMode = 12; |
unsigned int uint16_t | 2 byte | Zakres: 0 do 65535 unsigned int counter = 0; uint16_t counter = 0; |
long | 4 byte | Zakres: – 2147483648L do 2147483647L long distance = 1234456; |
unsigned long | 4 byte | Zakres: 0 do 4294967295 unsigned long previousMillis = 0; |
float / double | 4 byte | Zakres: -3.4028235E38 do +3.4028235E38 float temp = 36.6; |
char | 1 byte | Znaki z tablicy ASCII char myChar = 'A’; char myChar = 65; |
String | String name = „Alex”; char chname[5] = „Mark”; Zamiana wartości String na tablicę char: name.toCharArray(chname, sizeof(chname)); name.c_str(); |
Dane liczbowe mogą być zapisywane w systemie dziesiętnym, binarnym lub szesnastkowym, np.:
DEC: 45
BIN: 0b00101101 / B00101101
HEX: 0x2D